Spectator Stats

1937 85.000 1960 40.000
1938 10.000 1961 10.000
  5.000 1962 12.000
1939 40.000 1963 15.000
  7.000 1964 10.000
  4.000 1965 9.000
1941 7.000 1966 20.000
  8.000 1967 8.000
1942 30.000 1968 5.000
1949 4.000 1969 16.000
1952 40.000 1970 7.000
  15.000 1971 18.000
1953 5.000 1974 20.000
  25.000 1975 20.000
1954 3.000 1976 25.000
1955 20.000 1977 30.000
1956 20.000 1978 30.000
1957 9.000 1979 38.000
1958 15.000 1980 32.000
1959 20.000 1981 26.000
1982 40.000 2002 * 21.000
1983 56.000 2003 * 20.000
1984 40.000 2004 62.000
1985 45.000 2005 60.000
1986 41.000 2006 48.100
1987 40.000 2007 70.200
1988 33.000 2008 67.200
1989 33.000 2009 63.900
1990 32.000 2010 46.500
1991 40.000 2011 51.800
1992 45.000 2012 55.600
1993 62.000 2013 53.800
1994 35.000 2014 45.300
1995 32.000 2015 48.500
1996 53.000 2016 44.500
1997 56.000 2017 42.500
1998 43.000 2018 45.500
1999 46.000 2019 40.500
2000 41.300
2001 31.000

 

* Stadium: Friedrich-Ludwig-Jahnsportpark, Capacity: 21.000 spectators

© 2005 – 2020 ISTAF Berlin. Alle Rechte vorbehalten.