Männer
- 100m
- 200m
- 800m
- 1.500m
- 1.000m
- Meile
- 400m
- 2.000m
- 3.000m
- 5.000m
- 10.000m
- Rudi-Thiel-Meile
- 4x200m
- 4x400m
- 110m Hürden
- 4x100m
- 3.000m Hindernis
- 400m Hürden
- Hochsprung
- Weitsprung
- Dreisprung
- Stabhochsprung
- Kugelstoßen
- Diskuswurf
- Speerwurf (neu)
- Hammerwurf
- Speerwurf (alt)
- ISTAF-Dreikampf
2024 | Courtney LINDSEY (USA) | 9.99 | |
2022 | Noah LYLES (USA) | 9.95 | |
2021 | Marvin Bracy (USA) | 9.95 | |
2020 | Arthur CISSÉ (CIV) | 10.10 | |
2019 | Andre DE GRASSE (CAN) | 9.97 | |
2018 | Tyquendo TRACEY (JAM) | 10.05 | |
2017 | Julian FORTE (JAM) | 9.91 | |
2016 | Kim COLLINS (SKN) | 10.07 | |
2015 | Kim COLLINS (SKN) | 10.13 | |
2014 | Richard THOMPSON (TTO) | 10.15 | |
2013 | Kemar BAILEY-COLE (JAM) | 10.04 | |
2012 | Kemar BAILEY-COLE (JAM) | 10.00 | |
2011 | Yohan BLAKE (JAM) | 9,82 | |
2010 | Nesta CARTER (JAM) | 9,96 | |
2009 | Daniel BAILEY (ANT) | 10.03 | |
2008 | Nesta CARTER (JAM) | 10,08 | |
2007 | Saidy Jaysuma NDURE (NOR) | 10,14 | |
2006 | Asafa POWELL (JAM) | 9,86 | |
2005 | Dwight THOMAS (JAM) | 10.01 | |
2003 | Roger MOKE (CGO) | 10,35 | |
2003 | Darvis PATTON (USA) | 10,17 | SB |
2003 | John CAPEL (USA) | 10,23 | |
2002 | Dwain CHAMBERS (GBR) | 10,02 | |
2001 | Francis OBIKWELU (NGR) | 9,98 | |
2000 | Maurice GREENE (USA) | 9,86 | IR |
1999 | Bruny SURIN (CAN) | 10,07 | |
1998 | Maurice GREENE (USA) | 9,94 | IR |
1997 | Frank FREDERICKS (NAM) | 9,99 | IR |
1996 | Dennis MITCHELL (USA) | 10,08 | |
1995 | Donovan BAILEY (CAN) | 10,10 | |
1994 | Dennis MITCHELL (USA) | 10,00 | IR |
1993 | Leroy BURRELL (USA) | 10,12 | |
1992 | Linford CHRISTIE (GBR) | 9,99 | w |
1991 | Leroy BURRELL (USA) | 10,04 | |
1990 | Leroy BURRELL (USA) | 10,17 | |
1989 | Leroy BURRELL (USA) | 10,08 | |
1988 | Calvin SMITH (USA) | 10,12 | w |
1987 | Calvin SMITH (USA) | 10,12 | |
1986 | Chidi IMO (NGR) | 10,00 | IR |
1985 | Marian WORONIN (POL) | 10,20 | |
1984 | Calvin SMITH (USA) | 10,23 | |
1983 | Roland JOKL (AUT) | 10,52 | |
1983 | Carl LEWIS (USA) | 10,07 | IR |
1982 | Carl LEWIS (USA) | 10,08 | IR |
1981 | Herman PANZO (FRA) | 10,14 | w |
1980 | Stanley FLOYD (USA) | 10,25 | |
1979 | Houston MC TEAR (USA) | 10,17 | IR |
1978 | Steve WILLIAMS (USA) | 10,21 | IR |
1977 | Clancy EDWARDS (USA) | 10,37 | IR e |
1976 | Donald QUARRIE (JAM) | 10,00 | |
1975 | Steve WILLIAMS (USA) | 9,90 | WR |
1974 | Steve RIDDICK (USA) | 10,20 | |
1971 | Bobby TURNER (USA) | 10,40 | |
1970 | Donald QUARRIE (JAM) | 10,40 | |
1969 | Günter NICKEL (GER – Bayer 04 Leverkusen) | 10,50 | |
1967 | Karl-Peter SCHMIDTKE (GER – DHC Hannover) | 10,30 | |
1966 | Hideo IIJIMA (JPN) | 10,10 | IR |
1965 | Jürgen SCHRöTER (GER – SCC Berlin) | 10,40 | |
1964 | Heinz SCHUMANN (GER – Bremer TG) | 10,20 | w |
1963 | Peter GAMPER (GER – Salam. Kornwestheim) | 10,30 | |
1962 | Peter GAMPER (GER – Salam. Kornwestheim) | 10,20 | w |
1961 | Manfred GERMAR (GER – ASV Köln) | 10,50 | |
1960 | Armin HARY (GER – FSV Frankfurt) | 10,20 | IR |
1959 | Armin HARY (GER – Bayer Leverkusen) | 10,40 | IR |
1958 | Armin HARY (GER – Bayer Leverkusen) | 10,50 | |
1957 | Leamon KING (USA) | 10,40 | IR |
1956 | Manfred STEINBACH (GER – SC Wiss. Halle) | 10,50 | IR |
1955 | Carl KAUFMANN (GER – Karlsruher SC) | 10,90 | |
1953 | Horst WENDLAND (GER – Polizei SV Berlin) | 11,00 | |
1953 | George BROWN (USA) | 10,90 | |
1952 | Emmanuel MCDONALD BAILEY (GBR) | 10,80 | |
1952 | Andrew STANFIELD (USA) | 10,50 | IR |
1949 | Ernst ROHRSSEN (GER – Hamburger SV) | 10,80 | |
1942 | Martinus OSENDARP (NED) | 10,80 | |
1941 | Karl FEHRMANN (GER – LSV Berlin) | 10,80 | |
1939 | Karl NECKERMANN (GER – Post SV Mannheim) | 10,70 | |
1938 | Martinus OSENDARP (NED) | 10,50 | IR |
1937 | Gerd HORNBERGER (GER – Eintracht Frankfurt) | 10,60 |
2023 | Joshua HARTMANN (GER) | 20.14 | |
2007 | Wallace SPEARMON (USA) | 20,22 | |
2005 | Christopher WILLIAMS (JAM) | 20.33 | |
2004 | Asafa POWELL (JAM) | 20,24 | |
1999 | Maurice GREENE (USA) | 20,21 | |
1997 | Jon DRUMMOND (USA) | 20,07 | |
1996 | Frank FREDERICKS (NAM) | 19,97 | IR |
1992 | Frank FREDERICKS (NAM) | 20,01 | IR |
1990 | Robson DA SILVA (BRA) | 20,28 | |
1989 | Robson DA SILVA (BRA) | 20,28 | |
1987 | Carl LEWIS (USA) | 20,09 | IR |
1985 | Kirk BAPTISTE (USA) | 20,45 | |
1984 | James BUTLER (USA) | 20,45 | |
1983 | Melvin LATTANY (USA) | 20,22 | |
1982 | Jeffrey PHILLIPS (USA) | 20,40 | |
1981 | Allan WELLS (GBR) | 20,15 | w |
1980 | Fred TAYLOR (USA) | 20,82 | |
1979 | James GILKES (GUY) | 20,44 | |
1978 | James GILKES (GUY) | 20,34 | |
1977 | Glancy EDWARDS (USA) | 20,14 | IR |
1976 | James GILKES (GUY) | 20,51 | IR e |
1975 | Manfred OMMER (GER – B. 04 Leverkusen) | 21,00 | w |
1974 | Donald QUARRIE (JAM) | 20,50 | IR |
1971 | Heinz RIENECKER (GER – LG Frankfurt) | 21,30 | |
1970 | Donald QUARRIE (JAM) | 20,40 | w |
1969 | Ossi KARTTUNEN (FIN) | 20,90 | |
1967 | Josef SCHWARZ (GER – TSV 1860 München) | 21,20 | |
1966 | Josef SCHWARZ (GER – Post SV München) | 21,00 | |
1965 | Jürgen SCHRöTER (GER – SCC Berlin) | 21,40 | |
1964 | Heinz SCHUMANN (GER – Bremer TG) | 20,90 | |
1963 | Seraphino ANTAO (KEN) | 21,20 | |
1962 | Seraphino ANTAO (KEN) | 20,80 | IR |
1961 | Johannes KAISER (GER – ASV Köln) | 21,30 | |
1960 | Thomas ROBINSON (BAH) | 21,00 | |
1959 | Livio BERRUTI (ITA) | 21,10 | |
1958 | Manfred GERMAR (GER – ASV Köln) | 21,70 | |
1957 | Leamon KING (USA) | 21,30 | |
1956 | Martin LAUER (GER – ASV Köln) | 21,60 | |
1955 | Heinz FüTTERER (GER – Karlsruher SC) | 21,40 | |
1954 | Walter SICHLING (GER – SCC Berlin) | 22,50 | |
1953 | George BROWN (USA) | 21,90 | |
1952 | Peter KRAUS (GER – Post SV München) | 33,60 | 300 m |
1952 | Emmanuel MCDONALD BAILEY (GBR) | 20,90 | IR |
1952 | Andrew STANFIELD (USA) | 21,30 | |
1949 | Hans HIEKE (GER – Hamburger SV) | 22,80 | |
1942 | Harald MELLEROWICZ (GER – VfB Königsberg) | 21,50 | |
1941 | Jakob SCHEURING (GER – Stuttgarter K.) | 34,30 | 300 m |
1939 | Jakob SCHEURING (GER – TB Gaggenau-Ottenau) | 21,20 | IR |
1938 | Jakob SCHEURING (GER – TB Gaggenau-Ottenau) | 21,70 |
2016 | David Lekuta RUDISHA (KEN) | 1:43.31 | |
2015 | Nijel AMOS (BOT) | 1:43.28 | |
2014 | Mohammed AMAN (ETH) | 1:43.52 | |
2013 | Mohammed AMAN (ETH) | 1:43.97 | |
2012 | Mohammed GELETO AMAN (ETH) | 1:43.62 | |
2010 | David Lekuta RUDISHA (KEN) | 1:41,09 | WR |
2009 | Robin SCHEMBERA (GER) | 1:45,96 | |
2008 | Abraham CHEPKIRWOK (UGA) | 1:44,53 | |
2006 | Mbulaeni MULAUDZI (RSA) | 1:44,37 | |
2005 | Mbulaeni MULAUDZI (RSA) | 1:44,26 | |
2004 | Youssef Saad KAMEL (BRN) | 1:45,07 | |
2003 | Hezekiél SEPENG (RSA) | 1:44,71 | |
2002 | Wilfred BUNGEI (KEN) | 1:44,62 | |
2001 | André BUCHER (SUI) | 1:43,82 | |
1999 | Wilson KIPKETER (DEN) | 1:44,03 | |
1996 | Wilson KIPKETER (DEN) | 1:43,34 | |
1995 | Atle DOUGLAS (NOR) | 1:44,95 | |
1994 | Wilson KIPKETER (KEN) | 1:43,95 | |
1993 | Billy KONCHELLAH (KEN) | 1:44,22 | |
1992 | Nixon KIPROTICH (KEN) | 1:44,72 | |
1991 | Billy KONCHELLAH (KEN) | 1:45,95 | |
1990 | Johnny GRAY (USA) | 1:45,57 | |
1989 | Johnny GRAY (USA) | 1:44,02 | |
1988 | Tom MCKEAN (GBR) | 1:47,60 | |
1987 | Billy KONCHELLAH (KEN) | 1:44,40 | |
1986 | Johnny GRAY (USA) | 1:45,90 | |
1985 | Joaquim CRUZ (BRA) | 1:42,98 | IR |
1984 | Sammy KOSKEI (KEN) | 1:46,46 | |
1983 | David MACK (USA) | 1:44,43 | |
1982 | Willi WüLBECK (GER – TV Wattenscheid) | 1:46,31 | |
1981 | James ROBINSON (USA) | 1:46,56 | |
1980 | Willi WüLBECK (GER – TV Wattenscheid) | 1:45,68 | |
1979 | James ROBINSON (USA) | 1:46,09 | |
1978 | Mike BOIT (KEN) | 1:46,20 | |
1977 | Mike BOIT (KEN) | 1:45,09 | |
1976 | Mike BOIT (KEN) | 1:43,57 | IR |
1975 | Mike BOIT (KEN) | 1:44,90 | |
1974 | Mike BOIT (KEN) | 1:44,30 | IR |
1971 | Mark WINZENRIED (USA) | 1:46,20 | IR |
1970 | Franz-Josef KEMPER (GER – Ratio Münster) | 1:48,30 | |
1969 | Philip LEWIS (GBR) | 1:48,80 | |
1967 | Franz-Josef KEMPER (GER – Preuß. Münster) | 1:46,90 | IR |
1966 | Bodo TüMMLER (GER – SCC Berlin) | 1:47,00 | IR |
1965 | William CROTHERS (CAN) | 1:49,30 | |
1964 | Mamoru MORIMOTO (JPN) | 1:47,60 | |
1963 | Rudolf KLABAN (AUT) | 1:49,60 | |
1962 | Jozef LAMBRECHTS (BEL) | 1:49,80 | |
1960 | George KERR (JAM) | 1:49,60 | |
1959 | Peter ADAM (GER – Bayer Leverkusen) | 1:49,50 | |
1958 | Roger MOENS (BEL) | 1:49,20 | |
1956 | Roger MOENS (BEL) | 1:47,20 | IR |
1954 | Günter DOHROW (GER – SCC Berlin) | 1:51,00 | |
1953 | Melvin WHITFIELD (USA) | 1:49,70 | |
1952 | Melvin WHITFIELD (USA) | 1:54,40 | |
1949 | Gerhard AUDORF (GER – Berliner SC) | 1:56,80 | |
1942 | Hans SEIBERT (GER – TSV 1860 München) | 1:54,20 | |
1939 | Rudolf HARBIG (GER – Dresdener SC) | 1:48,70 | IR |
1938 | Waclaw GASSOWSKI (POL) | 1:53,10 |
2023 | George MILLS (GBR) | 3:34.51 | |
2022 | Reynold Kipkorir CHERUIYOT (KEN) | 3:35.04 | |
2019 | Joshua THOMPSON (USA) | 3:35.01 | |
2018 | Timothy CHERUIYOT (KEN) | 3:32.37 | |
2014 | Mekonnen GEBREMEDHIN (ETH) | 3:33.24 | |
2013 | Ilham Tanui ÖZBILEN (TUR) | 3:35.58 | |
2012 | Nixon Kiplimo CHEPSEBA (KEN) | 3:33.11 | |
2011 | Augustine Kiprono CHOGE (KEN) | 3:31.14 | |
2010 | Silas KIPLAGAT (KEN) | 3:30,31 | |
2009 | Augustine Kiprono CHOGE (KEN) | 3:29.47 | |
2008 | Augustine Kiprono CHOGE (KEN) | 3:31,57 | |
2007 | Daniel Kipchirchir KOMEN (KEN) | 3:34,09 | |
2006 | Augustine Kiprono CHOGE (KEN) | 3:32,48 | |
2005 | Daniel Kipchircir KOMEN (KEN) | 3:29.72 | |
2004 | Paul KORIR (KEN) | 3:32,46 | |
2002 | Hicham EL GUERROUJ (MAR) | 3:30,00 | |
2000 | Hicham EL GUERROUJ (MAR) | 3:30,90 | |
1998 | Hicham EL GUERROUJ (MAR) | 3:30,23 | |
1994 | Venuste NIYONGABO (BUR) | 3:31,18 | |
1986 | Enda FITZPATRICK (IRL) | 3:39,18 | |
1985 | Said AOUITA (MAR) | 3:29,46 | WR |
1965 | James GRELLE (USA) | 3:44,00 | |
1964 | Eugéne ALLONSIUS (BEL) | 3:45,50 | |
1963 | Harald NORPOTH (GER – DJK Telgte) | 3:46,90 | |
1962 | Karl EYERKAUFER (GER – FSV Frankfurt) | 3:47,10 | |
1961 | Klaus LEHMANN (GER – Polizei SV Berlin) | 3:43,00 | IR |
1960 | Klaus OSTACH (GER – FSV Frankfurt) | 3:47,30 | IR |
1959 | Tomas BARRIS (ESP) | 3:51,90 | |
1958 | Marian JOCHMAN (POL) | 3:49,70 | IR |
1954 | Günter DOHROW (GER – SCC Berlin) | 3:53,80 | |
1953 | Werner LUEG (GER – SF Gevelsberg) | 3:52,40 | |
1952 | Joseph BARTHEL (LUX) | 3:51,00 | IR |
1949 | Lennart STRAND (SWE) | 3:56,80 | |
1942 | Rolf SEIDENSCHNUR (GER – Post SV Kiel) | 3:51,40 | IR |
1938 | Herbert JACOB (GER – MSV Torgau) | 3:58,20 |
1983 | Hans-Peter FERNER (GER – MTV Ingolstadt) | 2:21,82 | |
1974 | John WALKER (NZL) | 2:18,00 | IR |
1961 | Roger MOENS (BEL) | 2:21,90 | |
1957 | Thomas COURTNEY (USA) | 2:21,40 | |
1955 | Gunnar NIELSEN (DEN) | 2:20,50 | IR |
1953 | Friedel STRACKE (GER – Barmer TV) | 2:23,40 | IR |
1952 | Audun BOYSEN (NOR) | 2:25,10 | IR |
1941 | Rolf SEIDENSCHNUR (GER – Post SV Kiel) | 2:27,80 | IR |
1937 | Robert GOIX (FRA) | 2:27,80 |
1997 | Hicham EL GUERROUJ (MAR) | 3:45,64 | IR |
1996 | Noureddine MORCELI (ALG) | 3:49,09 | |
1995 | Noureddine MORCELI (ALG) | 3:48,26 | |
1993 | Noureddine MORCELI (ALG) | 3:46,78 | IR |
1992 | William KEMEI (KEN) | 3:48,80 | IR |
1991 | Noureddine MORCELI (ALG) | 3:52,40 | |
1990 | Simon DOYLE (AUS) | 3:53,31 | |
1989 | Abdi BILE (SOM) | 3:50,97 | |
1988 | Said AOUITA (MAR) | 3:56,21 | |
1987 | José-Luis GONZALEZ (ESP) | 3:51,75 | |
1986 | Said AOUITA (MAR) | 3:50,33 | |
1984 | Sydney MAREE (USA) | 3:53,66 | |
1983 | Sydney MAREE (USA) | 3:49,21 | IR |
1982 | Sydney MAREE (USA) | 3:52,98 | IR |
1981 | Steve OVETT (GBR) | 3:55,58 | |
1980 | Thomas WESSINGHAGE (GER – USC Mainz) | 3:55,04 | |
1979 | Steve OVETT (GBR) | 3:54,08 | |
1978 | Thomas WESSINGHAGE (GER – USC Mainz) | 3:55,40 | |
1977 | Karl FLESCHEN (GER – Bayer 04 Leverkusen) | 3:54,72 | IR |
1976 | John WALKER (NZL) | 3:58,83 | |
1975 | Th. WESSINGHAGE (GER – TuS 04 Leverkusen) | 3:58,50 | |
1971 | Benjamin JIPCHO (KEN) | 3:56,40 | IR |
1970 | Erk MAASCH (GER – Hamburger SV) | 4:06,00 | |
1969 | Bodo TüMMLER (GER – SCC Berlin) | 3:57,00 | IR |
1967 | Harald NORPOTH (GER – Preußen Münster) | 3:59,60 | IR |
1952 | Werner LUEG (GER – SF Gevelsberg) | 4:07,20 |
2024 | Jean Paul Bredau (GER) | 45,04 | |
2023 | Jean Paul Bredau (GER) | 44,96 | |
2022 | Dylan BORLÉE (BEL) | 45,96 | |
2014 | Isaac MAKWALA (BOT) | 45,11 | |
2011 | Kirani JAMES (GRN) | 45,33 | |
2010 | Jermaine GONZALES (JAM) | 44,90 | |
2009 | Chris BROWN (BAH) | 45,61 | |
2008 | LaShawn MERRITT (USA) | 44,03 | |
2007 | Jeremy WARINER (USA) | 44,05 | |
2006 | Jeremy WARINER (USA) | 44,26 | |
2003 | Jerome YOUNG (USA) | 45,11 | |
2002 | Michael BLACKWOOD (JAM) | 44,87 | |
2000 | Michael JOHNSON (USA) | 45,00 | |
1998 | Michael JOHNSON (USA) | 44,62 | |
1997 | Iwan THOMAS (GBR) | 44,90 | |
1995 | Michael JOHNSON (USA) | 44,56 | |
1994 | Michael JOHNSON (USA) | 44,04 | |
1993 | Michael JOHNSON (USA) | 43,94 | IR |
1992 | Samson KITUR (KEN) | 44,75 | |
1991 | Steve LEWIS (USA) | 44,56 | |
1990 | Danny EVERETT (USA) | 44,61 | |
1989 | Danny EVERETT (USA) | 44,80 | |
1987 | Harry REYNOLDS (USA) | 44,49 | IR |
1986 | Darrell ROBINSON (USA) | 44,86 | |
1985 | Ray ARMSTEAD (USA) | 45,36 | |
1984 | Alonzo BABERS (USA) | 45,52 | |
1983 | Bertland CAMERON (JAM) | 45,01 | IR |
1982 | Walter MCCOY (USA) | 45,45 | |
1981 | Walter MCCOY (USA) | 45,60 | |
1980 | Richard MITCHELL (AUS) | 45,33 | |
1980 | Willie SMITH (USA) | 45,33 | |
1979 | Tony DARDEN (USA) | 45,45 | |
1978 | Jerzy PIETRZYK (POL) | 46,28 | |
1977 | Robert TAYLOR (USA) | 45,22 | IR |
1976 | Fred NEWHOUSE (USA) | 45,86 | IR |
1975 | Franz-P. HOFMEISTER (GER – J. 07 Bergheim) | 46,60 | |
1974 | Hermann KöHLER (GER – TV Wattenscheid) | 46,50 | |
1971 | Thomas JORDAN (GER – Bayer 04 Leverkusen) | 46,10 | |
1970 | Lee EVANS (USA) | 45,90 | IR |
1969 | Horst-Rüdiger SCHLöSKE (GER – ASV Berlin) | 46,50 | |
1965 | Manfred KINDER (GER – Wuppertaler SV) | 46,90 | |
1964 | Jean-Paul BOCCARDO (FRA) | 46,80 | |
1963 | Johannes SCHMITT (GER – ASV Köln) | 46,90 | |
1962 | Hansruedi BRUDER (SUI) | 46,60 | |
1961 | Manfred KINDER (GER – OSV Hörde) | 46,90 | |
1960 | George KERR (JAM) | 46,40 | IR |
1959 | Carl KAUFMANN (GER – Karlsruher SC) | 47,60 | |
1958 | Udo WALDHEIM (GER – OSV Hörde) | 48,20 | |
1957 | Manfred POERSCHKE (GER – OSV Hörde) | 47,50 | |
1956 | Manfred POERSCHKE (GER – OSV Hörde) | 48,00 | |
1955 | Hans-J. KOWALEWSKY (GER – Polizei SV Bln.) | 49,00 | |
1954 | Joachim SEIFERT (GER – SCC Berlin) | 51,20 | |
1953 | Günther SCHöFFEL (GER – SCC Berlin) | 48,40 | |
1953 | James LEA (USA) | 46,90 | IR |
1952 | Georg SALLEN (GER – OSV Hörde) | 49,60 | |
1942 | Mario LANZI (ITA) | 47,50 | IR |
1938 | Rudolf HARBIG (GER – Dresdener SC) | 48,00 | |
1937 | Rudolf HARBIG (GER – Dresdener SC) | 47,80 | DR |
2001 | Hicham EL GUERROUJ (MAR) | 4:51,17 | |
1999 | Hicham EL GUERROUJ (MAR) | 4:44,79 | WR |
1992 | Moses KIPTANUI (KEN) | 4:52,53 | IR |
1957 | Günter DOHROW (GER – SCC Berlin) | 5:20,80 | |
1956 | Klaus RICHTZENHAIN (GDR – Leipzig) | 5:12,20 |
2016 | Augustine Kiprono CHOGE (KEN) | 7:43.00 | |
2010 | Tariku BEKELE (ETH) | 7:28,99 | IR |
2006 | Jesús ESPANA (ESP) | 7:56,36 | |
2003 | Leonard MUCHERO (KEN) | 7:38,36 | SB |
2001 | Paul BITOK (KEN) | 7:44,33 | |
2000 | Ali SAIDI-SIEF (ALG) | 7:30,76 | IR |
1993 | Mohamed SULEIMAN (QAT) | 7:38,20 | IR |
1987 | Dieter BAUMANN (GER – VfL Waiblingen) | 7:40,25 | IR |
1986 | Alberto COVA (ITA) | 7:50,80 | |
1985 | Doug PADILLA (USA) | 7:45,77 | |
1984 | Robert NEMETH (AUT) | 7:44,08 | IR |
1983 | Paul KIPKOECH (KEN) | 7:46,18 | |
1982 | William MCCHESNEY (USA) | 7:45,55 | IR |
1981 | John WALKER (NZL) | 7:46,85 | IR |
1979 | Frank ZIMMERMANN (GER – SCC Berlin) | 7:47,87 | IR |
1978 | Christoph HERLE (GER – Qu. Fürth) | 8:32,90 | 2 Meilen |
1976 | Rodney DIXON (NZL) | 8:29,00 | 2 Meilen |
1974 | Rodney DIXON (NZL) | 8:17,60 | 2 Meilen – IR |
1969 | Emiel PUTTEMANS (BEL) | 7:54,20 | IR |
1961 | Roland WATSCHKE (GER – VfL Wolfsburg) | 8:07,00 | |
1960 | Ludwig MüLLER (GER – FSV Frankfurt) | 8:11,80 | |
1956 | Siegfried HERRMANN (GDR – Chemie Halle) | 7:59,00 | IR |
1949 | Alfred BRINKMANN (GER – Kiel) | 9:08,40 | |
1941 | Gunder HäGG (SWE) | 8:19,20 | IR |
1937 | Friedrich SCHAUMBURG (GER – PSV Berlin) | 8:29,00 |
2017 | Birhanu BALEW (BRN) | 13:11.00 | |
2015 | Paul Kipsiele KOECH (KEN) | 13:08.86 | |
2014 | Augustine Kiprono CHOGE (KEN) | 13:06.12 | |
2009 | Kenenisa BEKELE (ETH) | 13:00,76 | |
2008 | Moses MASAI (KEN) | 12:50,55 | |
2006 | Kenenisa BEKELE (ETH) | 12:57,74 | |
2005 | Bernard LAGAT (USA) | 12:59.29 | |
2004 | Augustine Kiprono CHOGE (KEN) | 12:57,01 | WYB |
2002 | Luke KIPKOSGEI (KEN) | 13:10,41 | |
1999 | Benjamin LIMO (KEN) | 12:59,54 | |
1998 | Haile GEBRSELASSIE (ETH) | 12:56,52 | |
1997 | Haile GEBRSELASSIE (ETH) | 12:55,14 | |
1996 | Daniel KOMEN (KEN) | 13:02,62 | |
1995 | Haile GEBRSELASSIE (ETH) | 12:53,19 | IR |
1994 | Dieter BAUMANN (GER – Bayer Leverkusen) | 13:12,47 | IR |
1988 | José REGALO (POR) | 13:22,20 | IR |
1980 | Dietmar MILLONIG (AUT) | 13:37,50 | |
1975 | Luis HERNANDEZ (MEX) | 13:46,8 | |
1971 | Emiel PUTTEMANS (BEL) | 13:34,80 | |
1970 | Dane KORICA (YUG) | 13:53,40 | |
1967 | Naftali TEMU (KEN) | 14:09,20 | |
1966 | Kipchoge KEINO (KEN) | 13:26,60 | IR |
1965 | William MILLS (USA) | 13:41,40 | |
1964 | Ronald CLARKE (AUS) | 13:41,00 | IR |
1959 | Ludwig MüLLER (GER – TV Wesel) | 14:14,80 | |
1958 | Stanislaw OZOG (POL) | 14:08,40 | IR |
1957 | Ludwig MüLLER (GER – TV Wesel) | 14:37,80 | |
1955 | Stephan LüPFERT (GER – VfB Stuttgart) | 14:47,60 | |
1954 | Dieter KOHLS (GER – SCC Berlin) | 15:09,80 | |
1953 | Siegfried STELLER (GER – SCC Berlin) | 14:53,80 | |
1953 | Charles CAPOZZOLI (USA) | 14:27,40 | |
1952 | Günther HESSELMANN (GER – Dinslaken 09) | 14:42,40 | |
1952 | Helmut GUDE (GER – TSV Eßlingen) | 14:16,00 | IR |
1992 | Arturo BARRIOS (MEX) | 27:34,60 | |
1991 | Julius KORIR (KEN) | 27:34,96 | |
1990 | Arturo BARRIOS (MEX) | 27:18,22 | |
1989 | Arturo BARRIOS (MEX) | 27:08,23 | WR |
1977 | John NGENO (KEN) | 27:58,80 | IR |
1963 | Peter KUBICKI (GER – SCC Berlin) | 29:48,60 | |
1962 | Mamo WOLDE (ETH) | 28:55,6 | IR |
1942 | Giuseppe BEVIACQUA (ITA) | 30:54,8 | IR |
1939 | Andras CSAPLAR (HUN) | 31:24,4 |
2024 | Magnus ØYEN | 4:09,76 | |
2001 | (USA – Michael Johnson Relay) | 1:21,45 | IR |
1970 | (GER – SV Bayer 04 Leverkusen) | 1:22,4 | ER |
1958 | (GER – SV Bayer 04 Leverkusen) | 1:25,6 | DR |
1956 | (GER – Berliner SC) | 3:21,1 | |
1954 | (GER – LSV Berlin) | 3:25,2 | |
1953 | (GER – SCC Berlin) | 3:20,2 | |
1942 | (GER – LSV Berlin) | 3:20,8 | |
1937 | (GER – SC Charlottenburg) | 3:18,8 |
2024 | Grant HOLLOWAY (USA) | 13,14 | |
2023 | Ronald LEVY (JAM) | 13,45 | |
2022 | Grant HOLLOWAY (USA) | 13,05 | |
2021 | Devon ALLEN (USA) | 13,10 | |
2019 | Omar MCLEOD (JAM) | 13,07 | |
2018 | Orlando ORTEGA (ESP) | 13,15 | |
2017 | Aries MERRITT (USA) | 13,17 | |
2016 | David OMOREGIE (GBR) | 13,24 | |
2015 | Andrew RILEY (JAM) | 13,40 | |
2014 | Alexander JOHN (GER) | 13,70 | |
2013 | Dayron ROBLES (CUB) | 13,35 | |
2012 | Aries MERRITT (USA) | 12,97 | MR |
2010 | Ryan WILSON (USA) | 13,27 | |
2009 | Dexter FAULK (USA) | 13,18 | |
2008 | David OLIVER (USA) | 13,19 | |
2007 | Allen JOHNSON (USA) | 13,33 | |
2006 | David OLIVER (USA) | 13,25 | |
2005 | Dominique ARNOLD (USA) | 13,20 | |
2004 | Allen JOHNSON (USA) | 13,16 | |
2003 | Stanislav OLIJAR (LAT) | 13,15 | |
2001 | Allen JOHNSON (USA) | 13,04 | |
2000 | Terrance TRAMMEL (USA) | 13,28 | |
1999 | Larry WADE (USA) | 13,27 | |
1998 | Allen JOHNSON (USA) | 13,12 | |
1997 | Mark CREAR (USA) | 13,11 | |
1996 | Mark CREAR (USA) | 13,26 | |
1995 | Mark CREAR (USA) | 13,28 | |
1994 | Colin JACKSON (GBR) | 13,02 | IR |
1993 | Jack PIERCE (USA) | 13,29 | |
1992 | Colin JACKSON (GBR) | 13,05 | |
1991 | Tony DEES (USA) | 13,47 | |
1990 | Tony DEES (USA) | 13,29 | |
1989 | Roger KINGDOM (USA) | 13,02 | IR |
1988 | Roger KINGDOM (USA) | 13,04 | IR |
1987 | Greg FOSTER (USA) | 13,21 | |
1986 | Roger KINGDOM (USA) | 13,43 | |
1985 | Greg FOSTER (USA) | 13,29 | |
1983 | Greg FOSTER (USA) | 13,59 | |
1983 | Greg FOSTER (USA) | 13,16 | IR |
1982 | Greg FOSTER (USA) | 13,38 | IR |
1981 | Renaldo NEHEMIAH (USA) | 13,18 | w |
1980 | Anthony CAMPBELL (USA) | 13,55 | |
1979 | Renaldo NEHEMIAH (USA) | 13,38 | IR |
1978 | Renaldo NEHEMIAH (USA) | 13,44 | IR |
1977 | Thomas MUNKELT (GDR) | 13,49 | |
1976 | Guy DRUT (FRA) | 13,45 | IR e |
1975 | Guy DRUT (FRA) | 13,00 | WR |
1974 | Charles FOSTER (USA) | 13,40 | IR |
1970 | Gary POWER (USA) | 13,90 | |
1969 | Günter NICKEL (GER – Bayer 04 Leverkusen) | 13,60 | IR |
1964 | Eddy OTTOZ (ITA) | 13,90 | |
1963 | Klaus WILLIMCZIK (GER – USC Mainz) | 13,90 | |
1962 | Salvatore MORALE (ITA) | 14,30 | |
1961 | Walter PENSBERGER (GER – 1860 München) | 14,30 | |
