12:00 | Stadionöffnung |
12:45 | SCHOOLS-Cup Staffel-Vorläufe |
12:58 | Diskuswurf (Frauen) |
13:30 | SCHOOLS-Cup Einzelsprint |
13:55 | ISTAF-Dreikampf: 100m (Männer) |
14:05 | Opening |
14:20 | 100m Rollstuhlfahren (Mixed) |
14:35 | SCHOOLS-CUP Staffel-Finale |
14:50 | 4 x 100m Special Olympics Pendelstaffel |
14:55 | ISTAF-Dreikampf: Diskuswurf (Männer) |
14:58 | Rudi-Thiel-Meile |
15:05 | Kugelstoßen (Frauen) |
15:15 | Stabhochsprung (Männer) |
15:20 | 100m Hürden (Frauen) |
15:35 | 110m Hürden (Männer) |
15:45 | Weitsprung (Frauen) |
15:50 | 400m Hürden (Männer) |
15:55 | Siegerehrungen |
16:05 | 400m (Frauen) |
16:10 | Speerwurf (Männer) |
16:15 | 400m (Männer) |
16:25 | 600m (Frauen) |
16:40 | ISTAF-Dreikampf: 1500m (Männer) |
16:55 | 2000m Hindernis (Frauen) |
17:10 | 100m (Männer) |
17:20 | 100m (Frauen) |
17:25 | Siegerehrungen |
17:30 | Veranstaltungsende |
Änderungen vorbehalten // Stand: 27.08.2024